服務熱線
0574-88086517
低溫制冷循環器產品概述:
1、節省水資源,可以使用水兌乙二醉混合液進行循環制冷,節約資源;嚴密的循環管路設計,防止循環水污染,延長循環水的使用時間。
2、多重安全保護,運行更可靠。
3、壓縮機,復疊過冷制冷技術。
4、人性化設計,靈活更方便。
5、雙冷凝高效系統。
6、電腦復疊型溫度控制器,溫度數字顯示,調節單位0.1度,PT100溫度傳感器,溫度-125度~-20度寬范圍區間。
7、采用過冷技術,保證可以低溫時溫度的穩定性。
8、可設定開啟壓縮機和關斷壓縮機溫差。
9、環境溫度監測功能,防止系統運行環境溫度過高。
10、多種故障報警(超溫報警、傳感器報警、高壓報警、壓縮機過熱報警、液位報警)。
11、開機延時保護;三級復疊系統保護器。
12、所有部件均安全接地。
13、采用全密閉設計,低溫運行過程無吸水,保證冷導熱介質的純度,防止冰晶,提供導熱液壽命。
14、高性能循環泵,可保證每天連續24小時運行。
低溫制冷循環器參數
型號 | LT-4018 | LT-4040 | LT-4062 | LT-4090 | LT-40100 | LT-40120 | |
控溫范圍 | -40℃~30℃ | ||||||
壓縮機 | 法國泰康 | ||||||
蒸發器 | 板式冷熱交換器 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
控制器 | 液晶顯示設定溫度和測量溫度,觸摸按輸入 | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
制冷量 | -10 | 1.5kW | 3.2kW | 4.5kW | 6.2kW | 8.3kW | 12kW |
-20 | 1.2kW | 2.7kW | 3.8kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
-35 | 0.4kW | 0.75kW | 1.15kW | 1.5kW | 2.1kW | 3kW | |
循環泵流量、壓力 | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | ||||
儲液容積 | 15L | 20L | 25L | 30L | 35L | 45L | |
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
外型尺寸 | 40*60*105 | 50*68*135 | 55*68*145 | 55*68*155 | 62*68*165 | 75*75*175 | |
重量 | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
電源 | AC220V50HZ2.2kW (max) | AC380V50HZ3.5kW (max) | AC380V50HZ 4.5kW (max) | AC380V50HZ 6kW (max) | AC380V50HZ 7kW (max) | AC380V50HZ 9kW (max) | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | ||||||
控制器選配 | 5.7寸 10寸彩色觸摸屏 溫度記錄 打印 | ||||||
電源選配 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
噴塑選配 | 特氟龍 | ||||||
防爆選配 | ExdIIBT4或ExdIICT4 |
如果你對-40℃~30℃低溫制冷循環器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
網站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯系我們
地址:布政東路367號森祥科技園5號樓 技術支持:制藥網 sitemap.xml 管理登陸
©2024 寧波冠特制冷技術有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備15020709號-3